| 空调匹数 | 1.5P | 变频 | 是 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 二级能效 | 循环风量 | 630m3/h |
| 除湿量 | 1.5×10-3m3/h | 能效比 | GB7725: 5.26 GB21455:4.61 |
| 自动除霜 | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动除霜 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式空调 | 冷暖类型 | 冷暖 |
| 控制方式 | 遥控 | 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 适用面积 | 制冷面积:17-28㎡ 制热面积:18-26㎡ |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 1.5P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 变频 | 是 | 能效等级 | 二级能效 |
| 循环风量 | 630m3/h | 除湿量 | 1.5×10-3m3/h |
| 能效比 | GB7725: 5.26 GB21455:4.61 | 制冷剂 | 新冷媒(R410A) |
| 制冷量 | 3500(1000-4100)W | 制冷功率 | 900(170-1500)W |
| 制热量 | 3600(1000-4650)W | 制热功率 | 1050(150-1500)W |
| 室内机噪声 | 25-39dB | 室外机噪音 | 42-52dB |
| 特色功能 | 自动除霜 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | 隐藏式LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 香槟金 | 室内机尺寸(mm) | 800×550×260mm |
| 室外机尺寸(mm) | 1015×320×158mm | 室内机重量(kg) | 10.5kg |
| 室外机重量(kg) | 34kg | 包装清单 | 室内机、室外机、遥控器、保修卡、说明书、联机管 |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈