| 空调匹数 | 2P | 变频 | 是 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1000m3/h |
| 能效比 | 4.25 | 自动除霜 | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 除PM2.5,独立除湿,自动除霜 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 尊行 | 空调类型 | 立柜式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 遥控/智能 |
| 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 | 适用面积 | 22-34㎡ |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 变频 | 是 | 能效等级 | 一级能效 |
| 循环风量 | 1000m3/h | 能效比 | 4.25 |
| 制冷剂 | R410A | 制冷量 | 5100(900-6800)W |
| 制冷功率 | 1480(200-2520)W | 制热量 | 7100(700-8100)+2100W |
| 制热功率 | 2080(200-2500)+2100W | 电辅加热 | 2100W |
| 室内机噪声 | 23-38dB | 室外机噪音 | 47-54dB |
| 特色功能 | 自动除霜 |
|---|
| 杀菌类型 | 除PM2.5 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | LED显示屏,7寸TFT大显屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 机身颜色:伯爵红 面板材质:正面为钢化玻璃,两侧大滑动门为铝镁合金 |
室内机尺寸(mm) | 428×1890×406mm |
| 室外机尺寸(mm) | 860×540×290mm | 室内机重量(kg) | 47kg |
| 室外机重量(kg) | 37kg | 包装清单 | 室内机、室外机 、遥控器、保修卡、说明书 、联机管 |
| 其它性能 | PM2.5净化系统,高频速冷热技术,0.1Hz超低频率运行,±0.1℃恒温精控,全直流变频系统,高金镀换热系统,送风无级调速,上下自动摆风,左右自动摆风,双贯流,室内机热干燥清洁,高密度滤网,冷触媒滤网,150V超低电压启动,-15℃超低温制热,强劲制冷热,独立除湿,睿风功能,可控电辅热,i模式智能记忆功能,显示屏灯光可控,24小时定时设置,室外机五重防锈 | 保修政策 | 整机6年,压缩机及关键零部件包修6年 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈