空调匹数 | 2P | 能效等级 | 三级能效 |
---|---|---|---|
循环风量 | 950m3/h | 除湿量 | 2.95×10-3m3/h |
能效比 | 3.2 | 自动除霜 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 独立除湿,静音功能,自动除霜,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
系列名称 | Z系列 | 空调类型 | 立柜式空调 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 遥控 |
房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 | 适用面积 | 22-34㎡ |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 定频 | 是 |
---|---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 950m3/h |
除湿量 | 2.95×10-3m3/h | 能效比 | 3.2 |
制冷剂 | R22 | 制冷量 | 5250W |
制冷功率 | 1640W | 制热量 | 5800W |
制热功率 | 1650W | 电辅加热 | 2000W |
制冷额定电流 | 7.6A | 制热额定电流 | 7.7A |
室内机噪声 | 43-41-37-33dB | 室外机噪音 | 52dB |
特色功能 | 静音 自动清洁 自动除霜 独立除湿 |
---|
其他参数 |
---|
显示屏 | LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
外观设计 | 象牙白 | 室内机尺寸(mm) | 500×260×1760mm |
室外机尺寸(mm) | 880×350×680mm | 室内机重量(kg) | 32kg |
室外机重量(kg) | 48kg | 包装清单 | 室内机×1,遥控器×1,散件包×1,螺钉附件包×1,包扎带×1,电池×1,墙孔套筒盖×1,使用安装说明书×1,密封圈×1,出水接头×1,室外机×1,连机管×1,海尔KFR-50W/0613室外机(对应的室内机型号为:KFR-50LW/06RAC13)×1 |
其它性能 | 独立除湿 | 保修政策 | 整机6年,主要部件6年 |
万宝KFR-26GW/BPWB2-N1¥1399
万宝KFR-50GW/BPWB2-N1¥1988
海信KFR-72GW/G860D-X1¥8799
华凌KFR-35GW/N8HL1Pro¥2599
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈