| 空调匹数 | 大1P | 变频 | 是 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 二级能效 | 循环风量 | 600m3/h |
| 除湿量 | 1.54×10-3m3/h | 能效比 | SEER/EER:4.78 APF:4.22 |
| 自动除霜 | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 静音功能,自动除霜,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2014年1月1日 | 系列名称 | 帝铂系列 |
| 空调类型 | 壁挂式空调 | 冷暖类型 | 冷暖 |
| 适用面积 | 11-15㎡ |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 变频 | 是 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 二级能效 | 循环风量 | 600m3/h |
| 除湿量 | 1.54×10-3m3/h | 能效比 | SEER/EER:4.78 APF:4.22 |
| 制冷剂 | 新冷媒(R410A) | 制冷量 | 2600(500-3700)W |
| 制冷功率 | 700(140-1350)W | 制热量 | 3800(550-4900)W |
| 制热功率 | 1150(150-1700)W | 制冷额定电流 | 3.3A |
| 制热额定电流 | 5.3A | 室内机噪声 | 超强39-36-32-27超静18db |
| 室外机噪音 | 49db |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 自动除霜 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | LED | 外观设计 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 室内机尺寸(mm) | 907×196×309mm | 室外机尺寸(mm) | 780×260×550mm |
| 室内机重量(kg) | 11.5kg | 室外机重量(kg) | 28kg |
| 包装清单 | 室内/室外机组各1台,遥控器1件,说明书1份,装箱单1份螺钉套件1套,排水管1件,详情请见说明书 | 其它性能 | RCD催化分解技术,送风即可除甲醛,宽带无氟变频,特制强劲功能,制冷制热速度快 |


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈