冷暖类型 | 冷暖 | 空调匹数 | 2P |
---|---|---|---|
定频 | 否 | 能效等级 | 三级能效 |
循环风量 | 1000m3/h | 能效比 | 3.26 |
除甲醛 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 除甲醛,静音功能,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
空调类型 | 立柜式空调 | 冷暖类型 | 冷暖 |
控制方式 | 键控/遥控 | 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
适用面积 | 3.48㎡ |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 定频 | 否 |
---|---|---|---|
变频 | 是 | 能效等级 | 三级能效 |
循环风量 | 1000m3/h | 能效比 | 3.26 |
制冷剂 | 新冷媒(R410A) | 制冷量 | 5100(900-6200)W |
制冷功率 | 1580(260-2660)W | 制热量 | 7100(900-7850)+1800W |
制热功率 | 2380(260-2690)+1800W | 电辅加热 | 1800W |
室内机噪声 | 32-38-43dB | 室外机噪音 | 46-54dB |
特色功能 | 静音 自动清洁 除甲醛 |
---|
杀菌类型 | 除甲醛 |
---|
其他参数 |
---|
电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 白色 |
---|---|---|---|
室内机尺寸(mm) | 486×1685×306mm | 室外机尺寸(mm) | 807(857)×555×328mm |
室内机重量(kg) | 36kg | 室外机重量(kg) | 38kg |
包装清单 | 室内机×1,室外机×1,管线×1,遥控器×1,说明书×1,合格证×1,保修卡×1 | 其他特点 | 物联网15米超远送风 |
保修政策 | 整机6年,压缩机及关键零部件包修6年 |
万宝KFR-26GW/BPWB2-N1¥1399
万宝KFR-50GW/BPWB2-N1¥1988
海信KFR-72GW/G860D-X1¥8799
华凌KFR-35GW/N8HL1Pro¥2599
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈