| 空调匹数 | 大1P | 变频 | 是 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 570m3/h |
| 能效比 | 4.8 | 自动除霜 | 自动除霜 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动除霜,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式空调 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 控制方式 | 遥控/智能 | 房间类型 | 卧室宝贝 |
| 适用面积 | 10-15㎡ |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 变频 | 是 | 能效等级 | 一级能效 |
| 循环风量 | 570m3/h | 能效比 | 4.8 |
| 制冷剂 | R32 | 制冷量 | 2600(300-4500)W |
| 制冷功率 | 615(90-1600)W | 制热量 | 4300(300-4650)+950W |
| 制热功率 | 1290(90-1920)+950W | 制热额定电流 | 950A |
| 室内机噪声 | 18-36dB | 室外机噪音 | 18-37dB |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 |
|---|
| 自动除霜 | 自动除霜 | 杀菌类型 | 高密度滤尘网 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | 隐藏式LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 白色 | 室内机尺寸(mm) | 568×550×310mm |
| 室外机尺寸(mm) | 857×555×328mm | 室内机重量(kg) | 11.5kg |
| 室外机重量(kg) | 31kg | 包装清单 | 室内机 x1 室外机 x1 遥控器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 联机管 x1 |
| 其它性能 | 独立除湿,语音控制,自学习,冷热感,氛围灯,WiFi三代物联网,ECO节能模式,18分贝静音,-32℃低温启动制热,0.1Hz超低频率运行,高金镀换热系统,睡眠曲线,智能光线感应,电量查询,冷媒泄露检测,智能体检功能,预冷预热,舒适抽湿,个性抽湿,强劲抽湿,新自动模式,0.5℃温度设定,高频速冷热技术,送风无级调速,室外机反转除尘,掉电记忆,童锁,室内机热干燥防霉,健康降温,双杠独立压缩 | 保修政策 | 整机6年,压缩机及关键零部件包修6年 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈