致力于长期关注IT领域品牌与品牌产品的热度、口碑及走势,覆盖手机、数码、笔记本、平板、家电、智能设备等产品类别及细分品类,运用全方位产品参数数据,结合产品周
边行业数据,通过大数据计算与分析,从专业、客观的角度,提供权威、全面、精准的产品定位、舆论反馈、市场走势等多维度排行。
排名 | 图片 | 型号/价格 | 本周热度 | 趋势 | 更多 |
1 | MIWIN MW-T5000B(基础型 6GB)即将上市 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
2 | 科卓4420-Mojo DX 视频工作站¥168000 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
3 | 联想ThinkStation D20(4105C19)即将上市 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
4 | MIWIN MW-T5000B(基础型 8GB)即将上市 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
5 | 致荣V330(Xeon 2.8GHz/1GB/160GB)¥9599 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
6 | 致荣V370D(Xeon 5110/1GB/73GB)¥15999 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
7 | 戴尔Precision 490(Intel Xeon 5150*2/4GB/500GB)¥34000 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
8 | 致荣V231D(AMD Opteron 280/1GB/73GB)¥49999 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
9 | 方正xw460c(469064-B21)刀片式工作站¥19800 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
10 | 戴尔Precision T3400(8200)¥7300 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
11 | 戴尔Precision T7500¥12700 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
12 | 正昱T930¥46700 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
13 | 联想ThinkStation S10(6483C92)¥19000 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
14 | SUN Ultra 24(B21-TUZ1-AU-2GDU)即将上市 | 参数丨评论丨评测·行情 | |||
15 | SUN Ultra 20 M2(A88-GWZ1-AA-512FC)¥7500 | 参数丨评论丨评测·行情 |
目前无概念产品的数据
请点击左侧导航,选择其他排行