| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA十点电容触控屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 操作系统 | 支持Win7/8/10,iOS不支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | MVA十点电容触控屏 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 色域 | 72% of NTSC (Typ) | 点距 | 0.2715 |
| 平均亮度(cd/m2) | 250 cd/m2(典型) | 静态对比度 | 3000:1(Typ) |
| 灰阶响应时间 | 5ms(最快) | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 操作系统 | 支持Win7/8/10,iOS不支持 | 安装标准 | cTUVus, FCC-B w/ ICES003, DOE Energy Star 7.0, DOE EPEAT Silver, |
| 技术参数 | HDMI接口 内置音箱 |
|---|
| 视频接口 | HDMI,DP | 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
|---|---|---|---|
| 音箱 | 2.5W×2 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Gold, MX-CoC,Mexico Energy RCM, MEPS CCC, CEL | 电源性能 | 交流 100-240V / 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 25W(Typ) 19W(Eco) | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 572.9× 352.8×47mm(不含底座) 643×435×140 mm(包装)572.9×352.8×47 mm(含底座) | 重量 | 含底座净重:5.44kg;不含底座净重:5.44kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 修 |
| 特色功能 | 十点电容触摸Super Clear 广视角硬屏技术,提供178度的可视范围人体工学设计支持1080P全高清显示内置HDMI、DP高清接口以及SRS立体声效音箱3年全保,优质的售后服务体系 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈