| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | ADS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 50000000:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | ADS | 背光类型 | WLED背光 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.311mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250 | 动态对比度 | 50000000:1 |
| 黑白响应时间 | 14ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 | HDCP功能 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 30k-81kHz | 垂直扫描频率(Hz) | 55-75Hz |
|---|---|---|---|
| 带宽(MHz) | 150MHz | 面板控制 | 自动调整/退出,亮度情景模式/动态对比度/-, 4: 3/宽屏切换/+,菜单/选择,电源开关 |
| 语言菜单 | 简体中文,繁体中文,日语,韩语等多种语言 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | 认证:CCC,RoHS | 电源性能 | 180-240VAC, 50Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 正常工作:35W(典型值),待机模式:0.5W | 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 含底座:656×466×180mm,包装:705×510×148mm | 重量 | 净重:5.7kg,毛重:6.5kg |
| 其他特性 | 可视尺寸(对角):68.6cm 画面尺寸(水平/垂直):597.89×336.31mm 能效等级:1级 即插即用:VESA DDC2B/CI 复古风格的宽边框设计,产品大气,敦实; 后壳方块形设计,整体外观简洁,美观; Apple 风格的OSD界面设计,界面友好,操作简单; 5种亮度情景快捷模式,切换快速,简单; LED背光设计,节能能耗,绿色环保 广视角面板,色彩艳丽 内置防护玻璃,保护屏幕,放刮伤,烫伤 |
特色功能 | 倾斜:-5°~15° |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈