| 产品类型 | 镜头 | 镜头结构 | 20组25片(使用内置增倍镜时:24组33片) |
|---|---|---|---|
| 对焦方式 | 全时手动对焦 | 变焦方式 | 内对焦 |
| 卡口类型 | 佳能EF卡口 | 最近对焦距离(cm) | 2m |
| 防抖性能 | 光学防抖(约4级) | 驱动马达 | USM(超声波马达) |
| 滤镜口径(mm) | 128mm | 镜头尺寸(mm) | 366mm |
| 重量(g) | 3620g |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 专业镜头类别 | 135mm全画幅镜头 |
|---|---|---|---|
| 镜头类型 | 变焦 | 镜头用途 | 超长焦镜头 |
| 镜头结构 | 20组25片(使用内置增倍镜时:24组33片) | 对焦方式 | 全时手动对焦 |
| 变焦方式 | 内对焦 | 卡口类型 | 佳能EF卡口 |
| 驱动马达 | USM(超声波马达) | 滤镜口径(mm) | 128mm |
| 光圈叶片数 | 9片(圆形光圈) | 镜头尺寸(mm) | 366mm |
| 重量(g) | 3620g | 其他特性 | 防水滴防尘,防污氟镀膜 |
| 光学参数 |
|---|
| 镜头焦距 | 200-400mm | 等效135焦距(mm) | 320-640(使用内置增倍镜时:448-896mm)mm |
|---|---|---|---|
| 视角 | 对角:10°~5.6° 水平:7°~3.5° 垂直:12°~6.17° |
最大光圈 | f/4.0 |
| 最小光圈 | F32(F45) | 最近对焦距离(cm) | 2m |
| 防抖性能 | 光学防抖(约4级) | 放大倍率 | 0.15倍 使用内置增倍镜时:0.21倍 |

此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈