产品类型 | 镜头 | 镜头结构 | 13组17片 |
---|---|---|---|
对焦方式 | 手动对焦 | 最近对焦距离(cm) | 28cm |
防抖性能 | 光学防抖 | 驱动马达 | HSM |
滤镜口径(mm) | 77mm | 镜头尺寸(mm) | 83.5×91.8mm |
重量(g) | 565g | 主要功能 | 内置防抖度(高达4级) OS防震系统,能修正手持拍摄时抖动,方便配合使用更低速快门抓拍 可配用Sony 、Pentax等,机体内具备防抖功能机种,在启动OS系统时,均可从机身观景器中,体现快速聚焦和影像被凝固后果。 内置全新研发2片FLD (萤级超低色散) 镜片、3组ASP(2组为玻璃模铸)非球面镜片,全面矫正色散和像差现象,提供细腻清晣影像。 全镜均配用崭新研发SML超多层镀膜镜片,以消除数码相机常见眩光、鬼影现象 |
基本参数 |
---|
产品类型 | 镜头 | 专业镜头类别 | APS画幅镜头 |
---|---|---|---|
镜头类型 | 变焦 | 镜头用途 | 标准镜头 |
镜头结构 | 13组17片 | 对焦方式 | 手动对焦 |
驱动马达 | HSM | 滤镜口径(mm) | 77mm |
光圈叶片数 | 7片 | 镜头尺寸(mm) | 83.5×91.8mm |
重量(g) | 565g | 主要功能 | 内置防抖度(高达4级) OS防震系统,能修正手持拍摄时抖动,方便配合使用更低速快门抓拍 可配用Sony 、Pentax等,机体内具备防抖功能机种,在启动OS系统时,均可从机身观景器中,体现快速聚焦和影像被凝固后果。 内置全新研发2片FLD (萤级超低色散) 镜片、3组ASP(2组为玻璃模铸)非球面镜片,全面矫正色散和像差现象,提供细腻清晣影像。 全镜均配用崭新研发SML超多层镀膜镜片,以消除数码相机常见眩光、鬼影现象 |
光学参数 |
---|
镜头焦距 | 17-50mm | 视角 | 72.4-27.9度 |
---|---|---|---|
最大光圈 | F2.8 | 最小光圈 | 22 |
最近对焦距离(cm) | 28cm | 防抖性能 | 光学防抖 |
放大倍率 | 0.2倍 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈