| 最大飞行速度 | 最大水平飞行速度(海平面附近无风):15 m/s(普通挡) 前飞:21 m/s,侧飞:20 m/s,后飞:19 m/s(运动挡) | 飞行高度 | 最大起飞海拔高度:6000 m(空载飞行) |
|---|---|---|---|
| 飞行时间 | 最长飞行时间(无风环境):45分钟 最长悬停时间(无风环境):38 分钟 | 最大旋转角速度 | 最大旋转角速度:200°/s |
| 悬停精度 | 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时);±0.5 m(GNSS 正常工作时);±0.1 m(RTK 正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时);±0.5 m(高精度定位系统正常工作时);±0.1 (RTK 正常工作时)m | 轴距 | 对角线:380.1mm |
| 最大控制转速 | 最大控制转速(俯仰):100°/s 角度抖动量:±0.007° | 电池 | 容量:5000 毫安时 标称电压:15.4 伏 充电限制电压:17.6 伏 电池类型:LiPo 4S 化学体系:钴酸锂 能量:77 瓦时 重量:335.5 克 充电环境温度:5℃ 至 40℃ |
| 飞行器参数 |
|---|
| 产品特性 | 四级抗风,支持WiFi,拍照功能,定高悬停,USB充电,无头模式,陀螺仪自稳技术,LED灯光,一键返航,防抖拍摄,防抖拍摄,拍照功能 | 产品类型 | 行业无人机 |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 专业级 | 最大飞行速度 | 最大水平飞行速度(海平面附近无风):15 m/s(普通挡) 前飞:21 m/s,侧飞:20 m/s,后飞:19 m/s(运动挡) |
| 飞行高度 | 最大起飞海拔高度:6000 m(空载飞行) | 飞行时间 | 最长飞行时间(无风环境):45分钟 最长悬停时间(无风环境):38 分钟 |
| 飞行载重 | 最大起飞重量:1050g | 抗风等级 | 12m/s |
| 最大旋转角速度 | 最大旋转角速度:200°/s | 最大上升速度 | 最大上升速度:6 m/s(普通挡),8 m/s(运动挡) 最大下降速度:6 m/s(普通挡),6 m/s(运动挡) |
| 悬停精度 | 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时);±0.5 m(GNSS 正常工作时);±0.1 m(RTK 正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时);±0.5 m(高精度定位系统正常工作时);±0.1 (RTK 正常工作时)m | 轴距 | 对角线:380.1mm |
| 螺旋桨 | 型号:9453F 行业版 | 飞控系统 | 感知系统类型:全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器 前视 测距范围:0.5 米至 20 米 可探测范围:0.5 米至 200 米 有效避障速度:飞行速度 ≤15 米/秒 视角(FOV):水平 90°,垂直 103° 后视 测距范围:0.5 米至 16 米 有效避障速度:飞行速度 ≤12 米/秒 视角(FOV |
| 图传系统 | 图传方案:DJI O3 图传行业版 实时图传质量:遥控器:1080p/30fps 工作频段: 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡): FCC:15 公里 CE:8 公里 SRRC:8 公里 MIC:8 公里 最大信号有效距离(有干扰): 强干扰(密集楼宇、居民区等):1.5 公里至 3 公里(FCC/CE/SRRC/MIC) 中干扰(城郊县城、城市公园等):3 公里至 9 公里(FCC),3 公里至 6 公里(CE/SRRC/MIC) 弱干扰(远郊野外、开阔农田等):9 公里至 15 公里(FCC),6 公里至 8 公里(CE/SRRC/MIC) 最大下载速率:15MB/s(搭配 DJI RC Pro 行业版) 延时(视乎实际拍摄环境及移动设备):约 200 毫秒 天线:4 天线,2 发 4 收 发射功率(EIRP): 2.4 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm(FCC),<30 dBm(SRRC),<14 dBm(CE) 其他:支持 DJI Cellular 模块 | 动力系统 | 电机型号:2008 |
| 云台参数 |
|---|
| 云台 | 三轴机械云台(俯仰、横滚、平移) | 最大控制转速 | 最大控制转速(俯仰):100°/s 角度抖动量:±0.007° |
|---|---|---|---|
| 角度控制精度 | 俯仰:-135° 至 45° 横滚:-45° 至 45° 平移:-27° 至 27° | 可控转动范围 | 俯仰:-90° 至 35° 平移:不可控 |
| 相机参数 |
|---|
| 镜头 | 广角相机:视角:84°,等效焦距:24 毫米,光圈:f/2.8,对焦点:1 米至无穷远 长焦相机:视角:15°,等效焦距:162 毫米,光圈:f/4.4,对焦点:3 米至无穷远 热成像相机:像元间距:8 微米,DFOV:41.2°,等效焦距:60 毫米,光圈:f/1.0,对焦距离:5 米至无穷远 | 传感器尺寸 | 广角相机:1/2" CMOS 长焦相机:1/2" CMOS 热成像相机:非制冷氧化钒(VOx) |
|---|---|---|---|
| 快门速度 | 电子快门:8 秒至 1/8000 秒 | ISO范围 | 广角相机:100 至 25600 长焦相机:100 至 25600 |
| 拍摄模式 | 广角相机照片拍摄模式: 单张拍摄:1200 万像素/4800 万像素 定时拍摄:1200 万像素/4800 万像素 JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒* *拍摄 4800 万像素照片时,不支持 2 秒间隔 低光智能拍照:1200 万像素 全景拍照:1200 万像素(原始素材),1 亿像素(合成素材) 长焦相机 | 照片分辨率 | 广角相机最大尺寸:8000×6000 长焦相机最大尺寸:4000×3000 |
| 录像分辨率 | H.264 4K:3840×2160@30fps FHD:1920×1080@30fps 视频码率:4K:85Mbps,FHD:30Mbps 热成像相机视频分辨率:640×512@30fps,视频码率:6Mbps | 文件格式 | 支持文件系统:exFAT 照片格式:JPEG 视频格式:MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 热成像相机照片格式:JPEG(8 位),R-JPEG(16 位) |
| 电源性能 |
|---|
| 电池 | 容量:5000 毫安时 标称电压:15.4 伏 充电限制电压:17.6 伏 电池类型:LiPo 4S 化学体系:钴酸锂 能量:77 瓦时 重量:335.5 克 充电环境温度:5℃ 至 40℃ | 充电器 | 输入:100 伏至 240 伏(交流电),50 赫兹至 60 赫兹,2.5 安 输出功率:100 瓦 输出:最大输出功率 100 瓦(总计),同时使用时,其中一个接口的最大输出功率为 82 瓦,充电器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率 |
|---|---|---|---|
| 续航时间 | 最大续航里程:32 公里 |
| 其他参数 |
|---|
| 产品颜色 | 黑色 | 产品尺寸 | 折叠(不带桨):221×96.3×90.3mm 展开(不带桨):347.5×283×107.7mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 裸机重量(带桨叶):920g | 包装清单 | Mavic 3T Advanced 飞行器 x1 Mavic 3 智能飞行电池 x1 microSD 卡 64GB x1 x1 云台保护罩 x1 Mavic 3 行业系列螺旋桨(对) x3 RC Pro 行业版 x1 螺丝刀(配套遥控器) x1 桌面充电器(100W) x1 100W 充电器 AC 线 x1 USB-C 线 x1 双头 USB-C 数据线 x1 安全箱 x1 DJI Mavic 3 行业系列 RTK 模块 x1 |
| 其它参数 | 最大可倾斜角度:30°(普通挡),35°(运动挡) GNSS:GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS) 夜航灯:无人机内置 分类:欧盟 C2 长焦相机数字变焦:8 倍(混合变焦 56 倍) 热成像相机帧率:30 赫兹 热成像相机噪声等效温差(NETD):≤50 mK@F1.0 热成像相机测温方式:点测温、区域测温 热成像相机测温范围:-20℃ 至 150℃(高增益模式),0℃ 至 500℃(低增益模式) 热成像相机调色盘:白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2 热成像相机数字变焦:28 倍 热成像相机红外波长:8 微米至 14 微米 热成像相机红外测温精度:高增益:±2℃ 或 ±2%,取较大值,低增益:±5℃ 或 ±3%,取较大值 RTK 模块 尺寸:长 50.2 毫米,宽 40.2 毫米,高 66.2 毫米 重量:24±2 克 接口:USB-C 功率:约 1.2 瓦 RTK 位置精度:RTK 固定解:水平:1 cm + 1 ppm;垂直:1.5 cm + 1 ppm 喊话器 尺寸:长 114.1 毫米,宽 82.0 毫米,高 54.7 毫米 重量:85±2 克 接口:USB-C 额定功率:3 瓦 最大响度:在 1 米处可达 110 分贝(110dB@1m) 有效广播距离:100 米@70 分贝(100m@70dB) 码流:16Kbps/32Kbps 工作温度:-10℃ 至 40℃ | 工作环境温度 | 工作环境温度:-10°C 至 40°C |






大疆Mavic3T¥32340

大疆Mavic3Pro¥13888

大疆T50暂无报价

大疆御Mavic Air 2¥4999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈