| 最大飞行速度 | 最大72km/h(S模式,海平面附近无风环境),50km/h(P模式,海平面附近无风环境) | 飞行高度 | 6000 米 |
|---|---|---|---|
| 飞行时间 | 31 分钟(无风环境25km/h匀速飞行) 28分钟(使用RTK模块) 29分钟(打开夜航灯) 30分钟(关闭夜航灯) 24分钟(打开探照灯) 28分钟(关闭探照灯) 27分钟(打开喊话器) 28分钟(关闭喊话器) | 最大旋转角速度 | 200°/s(S模式),100°/s(P模式) |
| 悬停精度 | 垂直:±0.1m(RTK正常工作时),±0.1m(视觉定位正常工作时),±0.5m(GPS正常工作时) 水平,,±0.1m(RTK正常工作时),±0.3m(视觉定位正常工作时),±1.5m(GPS正常工作时)m | 轴距 | 354mm |
| 最大控制转速 | 120°/s | 有效像素 | 4800万 |
| 电池 | 3850mAh |
| 飞行器参数 |
|---|
| 产品特性 | USB充电,拍照功能 | 产品类型 | 四轴飞行器 |
|---|---|---|---|
| 产品定位 | 专业级 | 最大飞行速度 | 最大72km/h(S模式,海平面附近无风环境),50km/h(P模式,海平面附近无风环境) |
| 飞行高度 | 6000 米 | 飞行时间 | 31 分钟(无风环境25km/h匀速飞行) 28分钟(使用RTK模块) 29分钟(打开夜航灯) 30分钟(关闭夜航灯) 24分钟(打开探照灯) 28分钟(关闭探照灯) 27分钟(打开喊话器) 28分钟(关闭喊话器) |
| 飞行载重 | 1100g | 最大旋转角速度 | 200°/s(S模式),100°/s(P模式) |
| 最大上升速度 | 上升速度:6m/s(S模式),5m/s(P模式),4m/s(S模式带配件),4m/s(P模式带配件) 下降速度:垂直下降:5m/s(S模式),4m/s(P 模式) 俯冲下降:7m/s(S模式),4m/s(P模式) | 悬停精度 | 垂直:±0.1m(RTK正常工作时),±0.1m(视觉定位正常工作时),±0.5m(GPS正常工作时) 水平,,±0.1m(RTK正常工作时),±0.3m(视觉定位正常工作时),±1.5m(GPS正常工作时)m |
| 轴距 | 354mm |
| 云台参数 |
|---|
| 最大控制转速 | 120°/s | 可控转动范围 | 俯仰:-90°±30° 平移:-75°±75° |
|---|
| 相机参数 |
|---|
| 镜头 | 视角:84° 等效焦距:24mm 光圈:f/2.8 对焦点:1m至无穷远 | 有效像素 | 4800万 |
|---|---|---|---|
| ISO范围 | 视频:100-12800(自动) 照片:100-1600(自动) | 拍摄模式 | 单张拍摄,定时拍摄:2/3/5/7/10/15/20/30/60s,全景:球形拍摄 |
| 录像分辨率 | 3840×2160@30fps,1920×1080@30fps | 存储卡类型 | microSD卡 |
| 文件格式 | R-JPEG,MP4 |
| 遥控器参数 |
|---|
| 遥控器工作频率 | 2.400-2.4835GHz,5.725-5.850GHz |
|---|
| 中继器参数 |
|---|
| 发射功率 | 2.400-2.4835GHz | 功耗 | 55W |
|---|
| 电源性能 |
|---|
| 电池 | 3850mAh | 充电时间 | 90分钟 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 接口 | USB Micro-B | 产品尺寸 | 177.5×121.3×40mm(天线折叠,且未安装摇杆) 177.5×181×60mm(天线展开,且已安装摇杆) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 630g |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈