| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 2560x1440 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2019年 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 2560x1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | sRGB:122% (基于BT.709) NTSC:102% (基于CIE1976) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 380cd/? |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-230KHz 垂直:48-146Hz | 视频接口 | VGA,HDMI×2 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,音频输出,USB3.1 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CH RoHS,CEL,Win10,CE,FCC,cTUVus,ISO9241-307 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:29W 待机:≤0.3W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 左右旋转: +/-35°,倾斜:-5-23°,升降:130mm | 产品尺寸 | 612.1×365.5×81.6mm(不含底座) 612.1×(439.8-536.1)×249.4mm(包含底座) |
| 重量 | 净重:5.54kg(不含底座) 净重:7.35kg(包含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座/支架 ×1 电源线 ×1 DP线 ×1 音频线 ×1 麦克风线 ×1 USB(上行)线 ×1 理线夹 ×2 壁挂转接螺柱 ×4 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | 其他特性 | 色彩精准度ΔE<2 用户控制:信号源切换/退出,游戏模式/减少,准星/增加,菜单/选择,电源开关 OSD语言:英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语 ,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,繁体中文,简体中文,日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈