冷暖类型 | 冷暖电辅 | 空调匹数 | 大1P |
---|---|---|---|
定频 | 是 | 能效等级 | 三级能效 |
循环风量 | 520m3/h | 除湿量 | 0.77L/h |
能效比 | 3.25 | 自动除霜 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 独立除湿,静音功能,自动除霜 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年12月28日 | 空调类型 | 壁挂式空调 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 遥控 |
适用面积 | 10-15㎡ |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 大1P | 定频 | 是 |
---|---|---|---|
变频 | 否 | 能效等级 | 三级能效 |
循环风量 | 520m3/h | 除湿量 | 0.77L/h |
能效比 | 3.25 | 制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 800W | 制热量 | 2860W |
制热功率 | 810W | 电辅加热 | 900W |
制冷额定电流 | 3.8A | 制热额定电流 | 3.8A |
室内机噪声 | 25-37-40dB | 室外机噪音 | 50dB |
特色功能 | 静音 自动除霜 独立除湿 |
---|
其他参数 |
---|
电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 两侧设计了微微弯曲的“金属颗粒”质感金边凸显弧度。隐藏式LED位于前面板的右侧,可实时显示温度状态。 |
---|---|---|---|
室内机尺寸(mm) | 810×278×198mm | 室外机尺寸(mm) | 795×550×305mm |
室内机重量(kg) | 9kg | 室外机重量(kg) | 27kg |
包装清单 | 室内机、螺丝一套、安装说明书和使用说明书、遥控器、7号干电池×2、室外机、排水软管、连接管组件一套、穿墙帽、PVC保护带、密封胶泥、保温套 | 其它性能 | 高密度过滤网,易清洗,且遥控器支持一键节能,兼顾静音舒适性,米家空调大1匹还支持定时和童锁保护等功能 |
其他特点 | 防冷风、智能除霜、定时功能、童锁保护、广角送风,搭配1-7档风速自由调节和上下扫风功能 | 保修政策 | 6年的无忧售后质保服务 |
万宝KFR-26GW/BPWB2-N1¥1399
万宝KFR-50GW/BPWB2-N1¥1988
海信KFR-72GW/G860D-X1¥8799
华凌KFR-35GW/N8HL1Pro¥2599
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈