类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | AMVA | 屏幕类型 | 宽屏 |
最佳分辨率 | 1920×1080 | 平均亮度(cd/m2) | 250 |
动态对比度 | 20000000:1 |
基本参数 |
---|
类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | AMVA | 背光类型 | LED背光 |
屏幕类型 | 宽屏 | 屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920×1080 | 最大色彩 | 16.7M |
点距 | 0.276mm | 平均亮度(cd/m2) | 250 |
动态对比度 | 20000000:1 | 静态对比度 | 5000:1 |
灰阶响应时间 | 6ms | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
技术参数 | USB接口 HDCP功能 内置音箱 |
---|
水平扫描频率(KHz) | 30-83KHz | 垂直扫描频率(Hz) | 56-75Hz |
---|---|---|---|
语言菜单 | 英语,法语,德语,意大利语,葡萄牙语,俄语,简体中文,西班牙语 |
其他规格 |
---|
安全标准 | BSMI,CE,GOST,SEMKO,TUV Ergo,TUV/GS,UL/cUL,FCC,PSB,SASO,TCO,WEEE | 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
---|---|---|---|
耗电功率 | 开机模式:23.4W,待机模式:<0.1W,关机模式:零功耗开关 | 外形设计 | 黑色 |
产品尺寸 | 565×518×220mm | 重量 | 5.9kg |
特色功能 | PowerSensor,能源之星 5.0,EPEAT 金牌,TCO edge,RoHS | 工作温度(℃) | 0℃-40℃ |
工作湿度 | 20%-80% | 存储温度(℃) | -20℃-60℃ |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈