屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 2560×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科MT6795T | 4G制式 | 联通4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
处理器核心 | 八核 | 操作系统版本 | 基于Android 5.0的China Sense UI |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 2840mAh | 后置摄像头 | 2000万+200万 |
前置摄像头 | 410万 | 指纹识别 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 2K屏幕,NFC,双镜头,指纹识别 | 出品地区 | 台湾 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2015年4月8日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | SLCD | 分辨率 | 2560×1440 |
屏幕像素密度 | 565ppi | 窄边框 | 3.62mm |
屏幕占比 | 68.57% | 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6795T |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | 基于Android 5.0的China Sense UI | 用户界面 | Sense 7.0 |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
存储扩展 | MicroSD卡 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
电池容量(mAh) | 2840mAh | 电池容量范围 | 3000mAh以下 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 双4G | 3G制式 | 联通WCDMA |
---|---|---|---|
4G制式 | 联通4G(TD-LTE/FDD-LTE) | 网络支持 | GSM/WCDMA/LTE |
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 2000万+200万 | 前置摄像头 | 410万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 双LED闪光灯 | 光圈 | f/2.0 |
照片质量 | 后置2000万像素/200万像素双镜头3D立体相机,OIS光学稳定器 | 拍照功能 | 支持OIS光学稳定器 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 金银汇,乌金灰,金尚金 | 手机尺寸 | 150.99×71.99×9.61mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 168g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
传输接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v3.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,加速传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别,磁性传感器,CIR传感器 | 指纹识别设计 | 前置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | NFC,DLNA,WLAN热点,蓝牙4.1 | WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
WAPI功能 | 支持WAPI | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
常用功能 | 计算器,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 服务特色 | VoLTE功能 |
---|---|---|---|
商务功能 | 骚扰拦截,病毒查杀,应用权限,流量监控,联网控制,自启动管理,悬浮窗管理,通知管理,省电优化 |
娱乐功能 |
---|
电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 音乐播放 | 支持MID/MP3/AAC/AMR/OGG/M4A/WAV/FLAC/AC3/EC3/EAC3等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4/3G2/AVI/WMV/MKV等格式 | 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 |
音效描述 | HTC BoomSound双前置立体扬声器,5.1环绕音效 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 支持DLNA,手势控制,翻转静音,免提呼叫 | 随机配件 | 充电器,数据线,说明书,保修卡 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-821-8998 |
电话备注: | 周一至周日:9:00-21:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
OPPO R15(128GB/全网通)¥2999
vivo X21(128GB/全网通)¥3198
华为nova 3e(64GB/全网通)¥1999
vivo Y85(32GB/全网通)¥1598
华为P20 PRO(64GB/全网通)¥4988
OPPO A1(64GB/全网通)¥1399
免责声明:此页面(本网站)所显示的维修商主体资格、经营资质、报价、售后服务等承诺、以及所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布维修商负责,不代表天极网观点,天极网亦对此不作任何承诺与保证,天极网所提供(本站显示)的信息资料仅作为市场资讯供用户参考。页面上带有”官方授权”图标的为官方授权维修点,维修商提交了官方授权书,带有“官网认证”图标的为官网认证维修点。天极网建议您选择同城具有相当资质的维修商当面交易,不要先直接打款给维修商,以降低自身风险。网络用户依其意志自主选择维修主体、维修物品,并自行承担后续风险,本站不承担任何法律责任。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈