主要参数 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
屏幕类型 | 宽屏 | 屏幕比例 | 16:9 |
平均亮度(cd/m2) | 250 | 动态对比度 | 12000000:1 |
接口类型 | D-Sub,DVI-D | HDMI接口 | 不支持 |
基本参数 |
---|
类型 | 显示器 | 屏幕尺寸 | 24英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
屏幕类型 | 宽屏 | 屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920×1080 | 最大色彩 | 16.7M |
点距 | 0.276mm | 平均亮度(cd/m2) | 250 |
动态对比度 | 12000000:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
灰阶响应时间 | 5ms | 可视角度(水平/垂直) | 170/160° |
技术参数 | HDCP功能 |
---|
接口类型 | D-Sub,DVI-D | HDMI接口 | 不支持 |
---|---|---|---|
USB接口 | 无 | OSD语言 | 17国语言 |
其他规格 |
---|
耗电功率 | 开机模式:30W;待机模式:<0.3W | 外形设计 | 黑色 |
---|---|---|---|
重量 | 4.1 | 产品附件 | 电源线,信号线,说明书,保修卡 |
售后服务 | 三年质保 | 特色功能 | Senseye 3显彩技术 |
高度(mm) | 436.5 | 宽度(mm) | 579.4 |
厚度(mm) | 179.2 |
免责声明:此页面(本网站)所显示的维修商主体资格、经营资质、报价、售后服务等承诺、以及所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布维修商负责,不代表天极网观点,天极网亦对此不作任何承诺与保证,天极网所提供(本站显示)的信息资料仅作为市场资讯供用户参考。页面上带有”官方授权”图标的为官方授权维修点,维修商提交了官方授权书,带有“官网认证”图标的为官网认证维修点。天极网建议您选择同城具有相当资质的维修商当面交易,不要先直接打款给维修商,以降低自身风险。网络用户依其意志自主选择维修主体、维修物品,并自行承担后续风险,本站不承担任何法律责任。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈