| 主要参数 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
| 手机昵称 | M8920 | 手机类型 | 拍照手机 |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 直板式 | 主屏尺寸 | 3.3英寸 |
| 分辨率(像素) | 800×480 | 触摸屏 | 支持 |
| 3G制式 | WCDMA | 摄像头像素 | 1200万 |
| MP3播放 | 支持 | 蓝牙通信 | 支持 |
| WIFI功能 | 支持WIFI | GPS功能 | 支持 |
| 基本参数 | 触摸屏 |
|---|
| 手机昵称 | M8920 | 上市时间 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 拍照手机 | 长度(mm) | 115.8 |
| 宽度(mm) | 56.9 | 厚度(mm) | 16.3 |
| 外观设计 | 直板式 | 主屏尺寸 | 3.3英寸 |
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率(像素) | 800×480 | 输入方式 | 手写输入 |
| 手机天线 | 内置 |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 3G | 3G制式 | WCDMA |
|---|---|---|---|
| 运营商 | 联通定制 | 网络支持 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/UMTS/HSDPA |
| 支持频率(MHz) | 900/1800/1900/2100 |
| 手机存储 |
|---|
| 内存大小 | 4GB | 存储卡 | 支持存储卡 |
|---|---|---|---|
| 存储扩展 | 支持microSD卡扩展 |
| 拍照功能 | 拍照功能视频录制 |
|---|
| 摄像头像素 | 1200万 | 摄像头类型 | 内置28mm广角镜头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头感光元件 | CMOS | 闪光灯 | 氙气闪光灯和高亮LED闪光灯 |
| 拍摄模式 | 多种拍摄模式选择 | 数码变焦 | 支持3倍光学变焦、2倍数码变焦 |
| 照片分辨率 | 多种照片分辨率选择 | 照片质量 | 多种照片质量选择 |
| 照相功能描述 | 自动对焦 数位防抖 人脸识别技术 WDR宽动态测光 程序自动曝光 | 视频分辨率 | 支持30帧每秒720×480视频录制 |
| 娱乐功能 | MP3播放 |
|---|
| 电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 音乐播放 | 支持MP3、WMA、WAV、AAC等音频格式播放 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持WMV、MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | 铃声类型 | MP3铃声 |
| 音效描述 | 和弦铃声 |
| 数据功能 | JAVA支持蓝牙通信WAP浏览器WWW浏览器GPS功能 |
|---|
| 传输接口 | USB数据线 | WIFI功能 | 支持WIFI |
|---|---|---|---|
| 浏览器描述 | WAP2.0,内置Internet Explorer Mobile | 导航功能描述 | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| 商务功能 | PDA功能机身录音情景模式动画屏保闹钟功能日历计算器 |
|---|
| 电子邮件 | 内置Outlook Mobile(支持Push Mail) | 短信支持 | SMS/MMS |
|---|---|---|---|
| 电话本类型 | 名片式 | 免提通话 | 支持免提通话 |
| 通话记录 | 已接来电+未接来电+已拨电话 | 来电图片识别 | 支持来电图片识别 |
| 来电铃声识别 | 支持来电铃声识别 | 商务男性 | 适合 |
| 其他参数 |
|---|
| 电池容量(mAh) | 1100 | 电池类型 | 锂电池 |
|---|---|---|---|
| 随机配件 | 锂电池,充电器 |