点击复制本页链接
索尼VGN-FW17/W参数
索尼VGN-FW17/W主要参数
我要挑错- 产品系列 :VGN-FW
- 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P8400
- CPU主频(GHz):2.26
- 标准内存容量(MB):2048
- 硬盘容量(GB):250
- 屏幕尺寸(英寸):16.4
- 显示芯片:ATI Mobility Radeon HD3470
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 家用 |
| 预装操作系统 | Microsoft Windows Vista Premium 家庭高级版(简体中文版) |
| 处理器 | |
| 处理器系列 | |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8400 |
| 处理器主频(GHz) | 2.26 |
| 二级缓存(KB) | 3072 |
| 前端总线频率 | 1066 |
| 核心类型 | Penryn |
| 主板芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
| 存储设备 | |
| 标准内存容量 | |
| 内存类型 | DDR2 |
| 内存描述 | DDR2 800 |
| 最大支持内存 | 4GB |
| 硬盘容量(GB) | |
| 硬盘转速(转/分) | 5400 |
| 硬盘描述 | Serial ATA 串口接口 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸(英寸) | 16.4 |
| 宽屏 | 是 |
| 背光技术 | TFT LED(白光) |
| 屏幕分辨率 | 1600×900 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | |
| 显示芯片 | ATI Mobility Radeon HD3470 |
| 显存容量 | 256 MB(GDDR3 内存)独立显存, 支持HyperMemory技术共享系统内存 |
| 流处理器个数 | 40 |
| 显存位宽 | 64bit |
| 显存类型 | GDDRIII |
| DirectX版本 | 10.1 Shader Model 4.1 |
| 高清支持 | H.264 VC-1、兼容1080p HD格式 |
| 音频/摄像头 | |
| 音频系统 | 兼容英特尔高清晰度音频, 杜比虚拟环绕声处理技术 |
| 扬声器 | 内置扬声器, Dolby Sound Room(杜比标准听音室)认证 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 802.11n 标准草案 |
| 网卡描述 | 10/100/1000Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K V.92 |
| 输入/输出接口 | |
| 摄像头 | 内置高清晰摄像头(有效像素:1280 x 1024) |
| 蓝牙 | 蓝牙2.0+EDR |
| 读卡器 | Memory Stick记忆棒插槽(兼容标准/Duo 尺寸、PRO、4位并行数据传输、MagicGate)、SD 记忆卡插槽(兼容 SDHC) |
| 视频接口 | 显示器(模拟 RGB,15 针微型 D-sub)端口、HDMI高清晰度多媒体接口 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| I/O接口 | 3个高速 USB、i.LINK (IEEE 1394) 4 针 (S400) 端口、耳机插孔、麦克风插孔、DC IN(直流电源输入)端口 |
| 扩展插槽 | 1个Express Card |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 外观特征 | |
| 外壳材质 | 铝镁合金 |
| 外壳描述 | 白色机身配以亮银铝合金掌托和浅色键盘 |
| 重量(kg) | 3.0 |
| 长度(mm) | 384 |
| 宽度(mm) | 261 |
| 高度(mm) | 29-37 |
| 电力规格 | |
| 续航时间 | 2 |
| 电源适配器 | 19.5V DC / 100V - 240V AC |
| 其它信息 | |
| 其他功能特性 | 炫彩贵丽屏(白光LED), 圆柱型中轴侧面配有高亮度绿色电源按钮, 悬浮式键盘, 便捷功能按钮, 内置读卡器、蓝牙、摄像头 |
| 附带软件 | VAIO 用户手册、VAIO Update、VAIO 数据恢复工具、数据拯救大师、数据粉碎机、VAIO 硬件诊断、VAIO 恢复中心、VAIO Control Center |
| 包装清单 | 充电电池、电源适配器 (VGP-AC19V24) 、交流电源线 |
| 可选配件 | 可选延长至三年保修服务+三年上门技术服务 |
| 售后服务 | 2年全国联保 |
| 工作温度(℃) | +5°C至+35°C(温度梯度小于10°C/小时) |
| 工作湿度 | 20%至80%(无结露现象),温度在+35°C时湿度应小于65%(低于+29°C时的湿度计读数) |
| 存储温度(℃) | -20°C至+60°C(温度梯度小于10°C/小时) |
| 存储湿度 | 10%至90%(无结露现象),温度在+60°C时湿度应小于20%(低于+35°C时的湿度计读数) |
| 推荐适用类型 | |
| 家庭娱乐 |
- 索尼VGN-FW17/W 相关问答
标题
作者
回复
1
1
1
1
天极网友1
2
2
0
3
0
























用户点评
更多