索尼DSC-H10参数
索尼DSC-H10主要参数
我要挑错- 产品系列 :H系列
- 感光器件:Super HAD CCD
- 有效像素(万):810
- 光学变焦倍数:10
- 传感器尺寸:1/2.5
- 相机类型:家用相机
- 数码变焦倍数:2
- 光圈范围:F3.5-F4.4
- 液晶屏尺寸:3.0英寸
| 基本参数 | |
| 相机类型 | |
| 最大像素数(万) | 830 |
| 有效像素(万) | 810 |
| 像素级别 | |
| 最高分辨率(dpi) | 3264×2448 |
| 光学变焦倍数 | 10 |
| 数码变焦倍数 | 2 |
| 感光器件 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏类型 | 23万像TFT液晶显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | |
| 液晶屏像素 | 23万 |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 触摸屏 | 否 |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 镜头参数 | |
| 镜头性能 | f=6.3-63mm,镜头结构:卡尔·蔡司镜头9组10片,其中非球面镜1片 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-380mm |
| 光圈范围 | F3.5-F4.4 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(9点自动对焦) |
| 对焦范围 | 广角端50cm-∞,长焦端120cm-∞ |
| 近拍距离 | 超微距:2cm |
| 最小微拍距离 | 1-3 cm以下 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | 自动闪光、防红眼、强制闪光、强制不闪光、慢速快门同步闪光 |
| 闪光范围 | 自动ISO:0.2-7.0m(广角端),0.9-5.6m(长焦端);ISO3200:最远20m(广角端),最远12m(长焦端) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/2000秒),程序自动(1-1/2000秒),手动(30-1/2000秒) |
| 笑脸快门 | 不支持 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动,手动曝光 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 手动曝光 | 支持 |
| 等效感光度 | 自动 ISO 100、200、400、800、1600、3200 |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯) |
| 场景模式 | 月夜,月夜人像,肖像,风景,海滩,雪景,烟花,高感光,高级运动 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 连拍功能 | 最大100张连拍 |
| 防抖支持 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 面部识别 | 支持 |
| 防红眼功能 | 有 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 高清拍摄 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 录像分辨率 | 640×480 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 声音记录 | 支持 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 直接打印 | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo(High Speed) |
| 随机存储卡容量(MB) | 31 |
| 存储记录格式 | JPEG/MPEG1 |
| 数据接口类型 | USB2.0 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型 | NP-BG1锂离子电池 |
| 电池使用时间 | 约可拍摄155分钟/310张图像 |
| 外接电源 | AC电源适配器DC4.2V |
| 附件及选件 | 可充电电池套装、复合端口连接线、电池充电器、肩带,镜头罩,镜头转换环、遥控器、花形镜头罩、CD-ROM |
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion BrowserVer.3.0 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 黑色、银色 |
| 重量(g) | 380 |
| 长度(mm) | 106 |
| 宽度(mm) | 68.5 |
| 高度(mm) | 47.5 |
| 其他性能 | |
| 特殊功能 | Bionz影像处理器 |
| 多媒体功能 | 不支持 |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows Me/2000/XP/Vista;Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.1-10.4) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-40 |
| 工作湿度 | 10-90 |
| 存储温度 | -20-60 |
| 存储湿度 | <90% |
- 索尼DSC-H10 相关问答


















