卡西欧Z80参数
卡西欧Z80主要参数
我要挑错- 产品系列 :Exilim Zoom
- 感光器件:CCD
- 最大像素数(万):830
- 有效像素(万):810
- 光学变焦倍数:3
- 最高分辨率(dpi):3264×2448
- 传感器尺寸:1/2.5
- 数码变焦倍数:4
- 光圈范围:F/3.1-5.9
- 相机类型:卡片相机
- 长焦镜头:否
- 广角镜头:否
| 基本参数 | |
| 相机类型 | |
| 最大像素数(万) | 830 |
| 有效像素(万) | 810 |
| 像素级别 | |
| 最高分辨率(dpi) | 3264×2448 |
| 光学变焦倍数 | 3 |
| 数码变焦倍数 | 4 |
| 感光器件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.5 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏类型 | 2.5英寸宽屏幕TFT彩色 LCD,114,960 点 (479x240) |
| 触摸屏 | 否 |
| 镜头参数 | |
| 镜头性能 | 6片5组, 包含非球面镜片 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-114mm |
| 光圈范围 | F/3.1-5.9 |
| 对焦方式 | 对焦类型:对比型自动对焦;对焦方式:自动,微距,泛焦,无穷远,手动;AF 区:单点,多样或跟踪 |
| 对焦范围 | 6.3-18.9mm |
| 近拍距离 | 10cm-50cm |
| 最小微拍距离 | 9-11 cm以下 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | 自动闪光,禁止闪光,强制闪光,柔和闪光,防红眼 |
| 闪光范围 | 标准: 约 0.1 ~ 2.6m (W), 约 0.6 ~ 1.4m (T);闪光连拍: 约 0.4 ~ 1.4m (W), 约 0.6 ~ 0.7m (T) |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | CCD电子快门, 机械快门 |
| 快门速度 | 1/2-1/2000秒 |
| 笑脸快门 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程式自动曝光 |
| 曝光补偿 | -2EV to +2EV (in 1/3EV) |
| 等效感光度 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
| 白平衡调节 | 自动、固定(日光,多云,阴影,白日光色FL,日光色FL,白炽灯,手动白平衡) |
| 场景模式 | 自动,动画,人像,风景,风景中的人像,儿童,运动,烛光中的人像,聚会,宠物,花,自然绿,秋叶,慢速流动的水,四溅的水,落日,夜景,夜景中的人像,烟火,食物,文字,收集品,拍卖,逆光,AntiShake,高感光度,潜水等30种场景模式 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持10秒, 2秒延迟拍摄 |
| 连拍功能 | 闪光连拍最大为 3 帧/秒 |
| 防抖支持 | |
| 防抖性能 | 电子防抖 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 高清拍摄 | 不支持 |
| 视频输出 | AV |
| 录像分辨率 | 848×480 (UHQ Wide/HQ Wide,30 fps), 640×480 (UHQ/HQ/Normal,30 fps), 320×240 (LP,15 fps) |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 声音记录 | 支持 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 日语、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中国语(繁体)、中国语(简体) |
| 存储参数 | |
| 存储介质 | SD/SDHC/MMC/MMC plus卡兼容 |
| 随机存储卡容量(MB) | 12.4 |
| 存储记录格式 | JPEG (Exif 2.2), DCF 1.0, DPOF |
| 数据接口类型 | USB2.0 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型 | 锂电池(NP-60)×1 |
| 电池使用时间 | 约210张静态照片(CIPA标准),约3小时30分钟(静态照片),约1小时30分钟(录音) |
| 外接电源 | AC电源适配器(4.2V) |
| 附件及选件 | 充电式锂电池,锂电池充电器, AC电源线,USB线,AV线,配带,CD-ROM |
| 附带软件 | Photo Loader with HOT ALBUM 3.1,Photo Transport 1.0 |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 玫红色、黑色、银色、粉蓝色、嫩绿色、粉红色 |
| 重量(g) | 100 |
| 长度(mm) | 89.7 |
| 宽度(mm) | 51.7 |
| 高度(mm) | 19.0 |
| 其他性能 | |
| 特殊功能 | EXILIM Engine 2.0高性能影像处理器 |
| 兼容操作系统 | Win 2000/XP/VISTA,Mac OS9,X |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-35 |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度 | -20-60 |
| 存储湿度 | <90% |
- 卡西欧Z80 相关问答






















