索尼W170参数
索尼W170主要参数
我要挑错- 产品系列 :W系列
- 感光器件:Super HAD CCD
- 有效像素(万):1010
- 光学变焦倍数:5
- 相机类型:卡片相机
- 相当于35mm镜头尺寸:30-140mm
- 屏幕尺寸:2.7英寸
| 基本参数 | |
| 相机类型 | |
| 最大像素数(万) | 1030 |
| 有效像素(万) | 1010 |
| 像素级别 | |
| 最高分辨率(dpi) | 3648×2736 |
| 光学变焦倍数 | 5 |
| 数码变焦倍数 | 2 |
| 感光器件 | Super HAD CCD |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏类型 | 2.7英寸23万像素TFT液晶显示屏(视野率100%) |
| 液晶屏尺寸 | |
| 液晶屏像素 | 23万 |
| 旋转液晶屏 | 不支持 |
| 触摸屏 | 否 |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 镜头参数 | |
| 镜头性能 | 伸缩式、卡尔·蔡司镜头 7组9片5(包括1片ED镜3片非球面镜) |
| 广角镜头 | |
| 长焦镜头 | 否 |
| 相当于35mm镜头尺寸 | 30-140mm |
| 光圈范围 | F3.3-F5.2 |
| 对焦方式 | 单按自动对焦、监控自动对焦 |
| 对焦范围 | 5-2.5mm |
| 近拍距离 | 10cm(W)-50cm(T) |
| 最小微拍距离 | 9-11 cm以下 |
| 闪光灯 | |
| 闪光灯 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 闪光范围 | ISO自动:约0.2-约4.2m(W)/约0.5-约2.7m(T);ISO 3200:最高约8.4m(W)/约5.3m(T) |
| 外接闪光灯 | 不支持 |
| 快门性能 | |
| 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 自动:1/4-1/1600秒, 程序自动:1-1/1600 秒 |
| 笑脸快门 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光 |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV, 1/3EV级 |
| 曝光测光 | 多重、偏重中央、定点 |
| 手动曝光 | 不支持 |
| 等效感光度 | 自动、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 |
| 场景模式 | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、水中 |
| 拍摄功能 | |
| 自拍功能 | 支持, 关/10秒/2秒 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 防抖支持 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 面部识别 | 支持 |
| 防红眼功能 | 无 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 高清拍摄 | 不支持 |
| 视频输出 | 支持 |
| 录像分辨率 | 640精细(640×480、约30帧/秒),640标准(640×480、约16.6帧/秒),320(320×240、约8.3帧/秒) |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 声音记录 | 支持 |
| 操作功能 | |
| 菜单语言 | 支持中文 |
| 开机时间(秒) | 1.9 |
| 直接打印 | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质 | MS记忆棒 |
| 随机存储卡容量(MB) | 15 |
| 存储记录格式 | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG)(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV)) |
| 数据接口类型 | USB2.0 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型 | 可重复充电电池NP-BG1(标配)智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
| 电池使用时间 | 约拍摄195分钟,390张图片 |
| 外接电源 | AC适配器(另购),DC 4.2V |
| 附件及选件 | 电池充电器、可重复充电电池、用于多用途端子的USB、A/V连接线、CD-ROM光盘、腕 |
| 附带软件 | Picture Motion Browser,Music Transfer |
| 三角架螺孔 | 标准螺孔 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 黑色/银色 |
| 重量(g) | 142 |
| 长度(mm) | 93.7 |
| 宽度(mm) | 58 |
| 高度(mm) | 24 |
| 其他性能 | |
| 特殊功能 | 笑脸快门,采用BIONZ影像处理系统 |
| 多媒体功能 | 不支持 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000 Professional SP4/XP SP2/Vista,Mac OS 9.1/9.2/X (v10.1-10.5) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | 0-40 |
| 工作湿度 | <80% |
| 存储温度 | -20-60 |
| 存储湿度 | <90% |
- 索尼W170 相关问答





















