类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
---|---|---|---|
液晶面板 | VA | 屏幕类型 | 4K |
最佳分辨率 | 3440×1440 | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
动态对比度 | 8000万:1 | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
基本参数 |
---|
上市时间 | 2018年11月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 34英寸 | 液晶面板 | VA |
背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 4K |
屏幕比例 | 21:9(超宽屏) | 最佳分辨率 | 3440×1440 |
色域 | sRGB:99.5% | 最大色彩 | 16.7M |
点距 | 0.232mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
技术参数 |
---|
水平扫描频率(KHz) | 水平:59-148KHz 垂直:48-100Hz | 视频接口 | DVI,HDMI2.0,Displayport1.2 |
---|---|---|---|
其它接口 | USB3.0×5,音频输出 |
其他规格 |
---|
节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | CCC,CEL,China RoHS |
---|---|---|---|
电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
底座功能 | 倾斜:-5-15° | 产品尺寸 | 809×363×105mm(不含底座) 809×443×215mm(包含底座) 912×723×270mm(包装) |
重量 | 8.5kg(净重) 13kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
免责声明:此页面(本网站)所显示的维修商主体资格、经营资质、报价、售后服务等承诺、以及所发布的商务信息等内容的真实性、准确性和合法性由发布维修商负责,不代表天极网观点,天极网亦对此不作任何承诺与保证,天极网所提供(本站显示)的信息资料仅作为市场资讯供用户参考。页面上带有“企业认证”图标的为企业营业执照认证维修点,带有“官网认证”图标的为官网认证维修点,带有”官方授权”图标的为官方授权维修点,维修商提交了官方授权书。天极网建议您选择同城具有相当资质的维修商当面交易,不要先直接打款给维修商,以降低自身风险。网络用户依其意志自主选择维修主体、维修物品,并自行承担后续风险,本站不承担任何法律责任。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈