相关产品分类
我关注的产品
联想笔记本电脑新品联想笔记本电脑文章联想笔记本电脑论坛
品牌:联想笔记本电脑系列
产品:笔记本电脑
按价格选择
按处理器选择
按屏幕尺寸选择
按性能选择

笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F41 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:nVIDIA GeForce 8400M GS | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:4.26分外观:4.23分功能:3.76分 
笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F41 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):160 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:nVidia Geforce Go 8400M GS | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:4.2分外观:3.92分功能:3.93分

笔记本电脑参数:产品系列 :ideapad S10 | 处理器型号:Intel Atom N270 | 处理器主频(GHz):1.6 | 迅驰技术:迅驰凌动 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):160 | 显示屏尺寸(英寸):10 | 显示芯片:Intel GMA 950 | 重量(kg):1.25 | 详细参数>>网友打分:性价比:3分外观:3.9分功能:2分

笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F31 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):13.3 | 显示芯片:NVIDIA GeForce 8400M GS | 重量(kg):2.15 | 详细参数>>网友打分:性价比:4.16分外观:4.53分功能:3.44分 
笔记本电脑参数:处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:迅驰四代 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:NVIDIA GeForce 8400M G | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:3.8分外观:3.25分功能:3.4分 
笔记本电脑参数:产品系列 :旭日C466 | 处理器型号:Intel Pentium Dual Core T2390 | 处理器主频(GHz):1.86 | 迅驰技术:非迅驰 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):160 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:Intel GMA X3100 | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:4.26分外观:2分功能:1.58分 
笔记本电脑参数:产品系列 :昭阳E42 | 处理器型号:Intel 赛扬M 540 | 处理器主频(GHz):1.86 | 迅驰技术:非迅驰 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):120 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:Intel GMA X3100 | 重量(kg):2.45 | 详细参数>>网友打分:性价比:3.04分外观:3.33分功能:4.63分 
笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F41 | 处理器型号:Intel 奔腾双核 T2390 | 处理器主频(GHz):1.86 | 迅驰技术:非迅驰 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):160 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:nVIDIA GeForce 8400M GS | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:2.84分外观:3.57分功能:3.51分 
笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F41 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:nVIDIA GeForce 8400M GS | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:3.74分外观:3.57分功能:3.75分 
笔记本电脑参数:产品系列 :IdeaPad Y530 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P7350 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Montevina 迅驰2 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):15.4 | 显示芯片:NVIDIA GeForce 9500M G | 重量(kg):2.65 | 详细参数>>网友打分:性价比:2.89分外观:4.26分功能:3.97分 
笔记本电脑参数:产品系列 :IdeaPad Y510 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):15.4 | 显示芯片:nVidia Geforce 8400M GS | 重量(kg):2.9 | 详细参数>>网友打分:性价比:3.62分外观:4.57分功能:4.34分 
笔记本电脑参数:处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):160 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:Nvidia Geforce 8400M GS | 重量(kg):2.45 | 详细参数>>网友打分:性价比:5分外观:3分功能:5分 
笔记本电脑参数:处理器型号:Intel 奔腾双核 T2390 | 处理器主频(GHz):1.86 | 迅驰技术:非迅驰 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:Intel GMA X3100 | 重量(kg):2.35 | 详细参数>>网友打分:性价比:2.09分外观:2.95分功能:2.39分 
笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F41 | 处理器型号:Intel 奔腾双核 T3200 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:非迅驰 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):160 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:nVIDIA GeForce 8400M GS | 重量(kg):2.35 | 详细参数>>网友打分:性价比:5分外观:1分功能:1分 
笔记本电脑参数:产品系列 :旭日C466 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):1024 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:NVIDIA GeForce 8400M G | 重量(kg):2.4 | 详细参数>>网友打分:性价比:3分外观:5分功能:1分 
笔记本电脑参数:产品系列 :IdeaPad Y330 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5800 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Montevina 迅驰2 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):13.3 | 显示芯片:ATI Mobility Radeon HD 3450 | 重量(kg):2.15 | 详细参数>>网友打分:性价比:1.67分外观:5分功能:3分 
笔记本电脑参数:产品系列 :IdeaPad Y430 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 P7350 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Montevina 迅驰2 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):14.1 | 显示芯片:NVIDIA GeForce 9300M GS | 重量(kg):2.36 | 详细参数>>网友打分:性价比:3.04分外观:5分功能:3.17分 
笔记本电脑参数:产品系列 :天逸F31 | 处理器型号:Intel 酷睿2双核 T5750 | 处理器主频(GHz):2.0 | 迅驰技术:Santa Rosa 迅驰四代 | 标准内存容量(MB):2048 | 硬盘容量(GB):250 | 显示屏尺寸(英寸):13.3 | 显示芯片:NVIDIA GeForce 8400M GS | 重量(kg):2.065 | 详细参数>>网友打分:性价比:4分外观:4分功能:4分
共有
[133]
条记录,1/7页。
1234567
-
Copyright (C) 1999-2008 Yesky.com, All Rights Reserved
版权所有 天极网络 信息网络传播视听节目许可证号:2208252
商务联系、网站内容、合作建议:010-82657868 在线提交意见反馈
Powered by 天极内容管理平台CMS4i 通用网址:天极网